Détails sur le produit:
|
La hauteur des pixels: | P1.25mm, P1.56mm, P1.875mm, P2mm, P2.5mm, P3mm, P4mm, P5mm, P6mm, P7.62mm, P8mm, P10mm, P12mm, P16mm | Taille du panneau: | 256mmx128mm |
---|---|---|---|
Pixels: | 2.5 mm | Le canal: | Vitesse et légèreté |
Récupérer: | La haute régénèrent | Caractéristique: | correction à un seul pixel |
Durée de vie: | heures ≥100,000 | densité de pixels: | 40000 Dot/㎡ |
Température ambiante: | -20 à +40 degrés | Taille de l'écran: | Personnalisé |
Uniformité d'éclat: | ¥97% | Méthode de maintien: | Le service de première ligne |
Port: | Je suis à Shenzhen. | Composition LED: | Le numéro d'immatriculation du véhicule |
Matériau des armoires: | D'aluminium moulé sous pression | ||
Mettre en évidence: | Écran d'affichage LED intérieur P4,Écran d'affichage LED intérieur personnalisé,Affichage LED personnalisé |
P4-16S Spécification de l'écran LED intérieur | ||||||||
Distance entre les pixels:4(mm) | Taille du module: 256X128(mm) | Taille du placard:512 × 512 × 70(mm) | ||||||
Densité de pixels:62500 points/m2 | Couleur: 1R1G1B | Les points du module: 64*32=1024 DOTS | ||||||
Résolution du Conseil des ministres: 128*128 | Taille du placard:0.262144m2 | Poids de l'armoire :80,39 kg ± 0,05 kg | ||||||
Principales spécifications | ||||||||
Distance de vie maximale: 4 mJe ne sais pas.30m | H est Je ne sais pas.160° | V ≥ 160° | ||||||
Consommation d'électricité> >500 W/m2 | Je suis désolé. > >1000w/m2 | Mode de commande:commande synchrone | ||||||
Le conducteur: Le pilote DVI | Méthode de numérisation 1/16scan | Consommation de puissance maximale ≤ 20 W | ||||||
Fréquence d'imagesJe ne sais pas.360 Hz | Lumière Je ne sais pas.800 cd/m2 | Taux de rafraîchissement Je ne sais pas.1920 Hz | ||||||
Ajustement de la luminosité | Réglage automatique du capteur de luminosité | 16 degrés | ||||||
Réglage manuel:100 degrés | ||||||||
Système de coopération | ||||||||
Le numéro WIN98,Je ne sais pas.,WIN2000,etc. | ||||||||
Source vidéo | ||||||||
RF,S-Vidéo,RGB,RGBHV,Le JUV,YC,COMPOSITION, etc. Il est | ||||||||
Système de commande | ||||||||
Carte de télévision(Optionnel)+carte d'envoi+carte de révision+transmission par fibre optique(Optionnel) | ||||||||
Résultats de l'enquête Je ne sais pas.5000 heures | Utilisation de la vie: 75000Je ne sais pas.100000 heures | taux de défauts > >0.0002 points | ||||||
Modèle: P4-16S | 3 en 1 emballés | 2121 puces à LED |
Personne à contacter: Miss Liu
Téléphone: 8613360063080