Détails sur le produit:
|
Matériel: | module en aluminium | Couleur: | couleur complète |
---|---|---|---|
Le tonnerre: | 2.22 mm | Fonction: | Réglable à une seule vitesse lumineuse |
Composition LED: | Le numéro d'immatriculation du véhicule | Épaisseur du module: | 13 mm |
Taille de la boîte: | 1200mm * 675mm *63mm | La hauteur des pixels: | P2.5/P3/P4/P5/P6/P7.62/P8/P10/P12/P16/P20 |
Encapsulation de LED: | CMS1010 | Max Consumption: | mètre carré de ≤380W/ |
Angle de visualisation horizontal: | ≥ 160° | mode de commande: | Synchronisation |
Récupérer: | 3840 Hz | Taux de participation au PI: | IP45 |
Taille du module: | Pour les autres types d'équipements, le coefficient d'écoulement doit être supérieur ou égal au coef | ||
Mettre en évidence: | Écran d'affichage LED intérieur IP45,Module en aluminium pour écran à LED intérieur,Écran LED vidéo imperméable IP45 |
P2.5-32S Spécification de l'écran LED intérieur | ||||||||
Distance entre les pixels:2.5(mm) | Taille du module: 160X160(mm) | Taille de l'armoire:640×640(mm) | ||||||
Densité de pixels:160000 points/m2 | Couleur: 1R1G1B | Les points du module: 64*64=4096 DOTS | ||||||
Résolution du Conseil des ministres: 256*256 | Taille du placard:0.12m2 | Poids de l'armoire 11,64 kg ± 0,05 kg | ||||||
Principales spécifications | ||||||||
Distance de vie optimale: 2 mJe ne sais pas.30m | H est Je ne sais pas.160° | V ≥ 160° | ||||||
Consommation d'électricité> >600 W/m2 | Je suis désolé. > > 1200 watts/m2 | Mode de commande:commande synchrone | ||||||
Le conducteur: Le pilote DVI | Méthode de numérisation 1/32scanner | Consommation de puissance maximale ≤ 18 W | ||||||
Fréquence d'imagesJe ne sais pas.60 Hz | Lumière Je ne sais pas.1000 cd/m2 | Taux de rafraîchissement Je ne sais pas.1920 Hz | ||||||
Ajustement de la luminosité | Réglage automatique du capteur de luminosité | 16 degrés | ||||||
Réglage manuel:100 degrés | ||||||||
Système de coopération | ||||||||
Le numéro WIN98,Je ne sais pas.,WIN2000,etc. | ||||||||
Source vidéo | ||||||||
RF,S-Vidéo,RGB,RGBHV,Le JUV,YC,COMPOSITION, etc. Il est | ||||||||
Système de commande | ||||||||
Carte de télévision(Optionnel)+carte d'envoi+carte de révision+transmission par fibre optique(Optionnel) | ||||||||
Résultats de l'enquête Je ne sais pas.5000 heures | Utilisation de la vie: 75000Je ne sais pas.100000 heures | taux de défauts > >0.0002 points | ||||||
Modèle: PH2.5-16S | 3 en 1 emballés | 2121 puces à LED |
Personne à contacter: Miss Liu
Téléphone: 8613360063080