|
Détails sur le produit:
|
Le type: | LED | Lampe: | Unité d'alimentation |
---|---|---|---|
Durée de vie: | 100 000 heures | Densité: | 284445dot/square distribuent |
nom de module: | P1.9 | Taux d'images: | ≥ 60 Hz |
Type de fournisseur: | Fabricant original, ODM, OEM | structure de pixel: | Le numéro d'immatriculation du véhicule |
Taille de l'écran: | Personnalisable | Consommation d'électricité: | Max 800W/㎡ |
Lumière: | 800 à 1200 nits | Poids de panneau: | 12 kg/unité et 6 kg/unité |
Installation: | Fixé | Le contraste: | ≥3000:1 |
éclat blanc d'équilibre: | ≥600 cd/㎡ | ||
Mettre en évidence: | Affichage à LED de stade de 1500 W,Affichage à LED du stade P2,P2 mur d'écran à LED intérieur |
P2-32S Spécification de l'écran LED intérieur | ||||||||
Distance entre les pixels:2(mm) | Taille du module: 128X128(mm) | Taille de l'armoire: 512 × 512(mm) | ||||||
Densité de pixels: 250000 points/m2 | Couleur: 1R1G1B | Les points du module: 64*64=4096 DOTS | ||||||
Résolution du Cabinet: 256X256 | Taille du placard:0.262144m2 | Poids de l'armoire 7,18 kg ± 0,05 kg | ||||||
Principales spécifications | ||||||||
Distance de vie optimale: 2 mJe ne sais pas.27m | H est Je ne sais pas.160° | V ≥ 120° | ||||||
Consommation d'électricité> >500 W/m2 | Je suis désolé. > >12000 watts/m2 | Mode de commande:commande synchrone | ||||||
Le conducteur: Le pilote DVI | Méthode de numérisation 1/32scanner | Consommation de puissance maximale ≤ 18 W | ||||||
Fréquence d'imagesJe ne sais pas.60 Hz | Lumière Je ne sais pas.1000 cd/m2 | Taux de rafraîchissement Je ne sais pas.1920 Hz | ||||||
Ajustement de la luminosité | Réglage automatique du capteur de luminosité | 16 degrés | ||||||
Réglage manuel:100 degrés | ||||||||
Système de coopération | ||||||||
Le numéro WIN98,Je ne sais pas.,WIN2000,etc. | ||||||||
Source vidéo | ||||||||
RF,S-Vidéo,RGB,RGBHV,Le JUV,YC,COMPOSITION, etc. Il est | ||||||||
Système de commande | ||||||||
Carte de télévision(Optionnel)+carte d'envoi+carte de révision+transmission par fibre optique(Optionnel) | ||||||||
Résultats de l'enquête Je ne sais pas.5000 heures | Utilisation de la vie: 75000Je ne sais pas.100000 heures | taux de défauts > >0.0002 points | ||||||
Modèle: PH2-32S | 3 en 1 emballés | 1515 puces à LED |
Personne à contacter: Miss Liu
Téléphone: 8613360063080